Schematischer Profilaufbau
Die folgende Tabelle soll über den Fortgang der Arbeiten an der Bohrstelle informieren.
Tiefe unter Geländeoberkante | schematischer Beschreibung der erbohrten Schichten | vorläufige Alterseinstufung |
---|---|---|
0-2 m | fein- bis mittelsandige Flugsande | Quartär (Weichsel-Kaltzeit) |
2-40 m | fluviatile carbonatführende Sande und kiesige Sande sowie Kiese (Kiese vorwiegend mit Komponenten vom Neckar) | Quartär (Pleistozän) |
40-59 m | limnisch-fluviatile feinklastische Sedimente, zum Teil Torfe; karbonatisch und karbonatfrei;lagenweise Fein- bis Mittelsand | Quartär (Pleistozän) |
59-73 m | fluviatile carbonatführende Fein- bis Mittelsande zum Teil grobsandig mit Kieslagen; lagenweise Schluff | Quartär (Pleistozän) |
73-80 m | limnisch-fluviatile feinklastische carbonatführende Sedimente; bei 75 m karbonatfreier Torf | Quartär (Pleistozän) |
80-131 m | überwiegend fluviatile carbonatführende sowie kiesführende Fein- bis Mittelsande, zum Teil auch sandige Kiese; wenige geringmächtige Schlufflagen | Quartär (Pleistozän) |
131-133 m | limnisch-fluviatile tonige und feinsandige carbonatführende Schluffe | Quartär (Pleistozän) |
133-156 m | fluviatile carbonatführende bis carbonatreiche Fein- bis Mittelsande, zum Teil kiesig; teilweise holzführend; Schlufflage bei 150 m (Kiese vorwiegend mit Komponenten vom Neckar) | Quartär (Pleistozän) |
156-162 m | limnisch-fluviatile carbonatreiche tonige Schluffe | Quartär (Pleistozän) |
162-165 m | fluviatile carbonatführende-carbonatreiche Fein- bis Mittelsande, an der Basis mit viel Kies (Kiese vorwiegend mit Komponenten vom Neckar) | Quartär (Pleistozän) |
165-170 m | limnisch-fluviatile carbonatführende-carbonatreiche tonige und zum Teil feinsandige Schluffe | Quartär (Pleistozän) |
170-191 m | fluviatile carbonatführende-carbonatreiche Fein- bis Mittelsande, zum Teil kiesführend, und Kieslagen mit vorherrschen Kalkstein-Geröllen; auf Schichtflächen der Sande zum Teil stark glimmerführend; von 185-186 m toniger Schluff | Quartär (Pleistozän) |
191-200 m | limnisch-fluviatile carbonatführende tonige Schluffe und schluffige Tone | Quartär (Pleistozän) |
200-203 m | carbonatführende und carbonatreiche fluviatile Fein- bis Mittelsande | Quartär (Pleistozän) |
203-206 m | limnisch-fluviatile carbonatfreie Schluffe und Tone; zum Teil stark humos | Quartär (Pleistozän) |
206-221 m | carbonatführende fluviatile Fein- bis Mittelsande, zum Teil schwach feinkiesig, glimmerführend | Quartär (Pleistozän) |
221-224 m | limnisch-fluviatile carbonatführende tonige Schluffe | Quartär (Pleistozän) |
224-225 m | carbonatfreier limnisch-fluviatiler Sand | Tertiär (Pliozän) |
225-230 m | carbonatfreier limnisch-fluviatiler schluffiger Ton mit carbonatreichen Zonen (Nestern) | Tertiär (Pliozän) |
230-234 m | carbonatfreier limnisch-fluviatiler Schluff bis Feinsand | Tertiär (Pliozän) |
234-238 m | carbonatfreier limnisch-fluviatiler lehmiger Ton | Tertiär (Pliozän) |
238-251 m | carbonatfreier fluviatiler Sand, zum Teil kiesig oder lehmig | Tertiär (Pliozän) |
251-263 m | carbonatfreier limnisch-fluviatiler schluffiger Ton mit carbonatreichen Zonen (Nestern) | Tertiär (Pliozän) |
263-270 m | carbonatfreier fluviatiler Sand, zum Teil lehmig | Tertiär (Pliozän) |
270-281 m | carbonatfreier limnisch-fluviatiler schluffiger Ton mit carbonatischen Zonen (Nestern) | Tertiär (Pliozän) |
281-350 m Endteufe der Bohrung: 350 m unter Geländeoberkante | carbonatfreie limnisch-fluviatile schluffige Tone, zum Teil mit carbonatischen Zonen (Nestern); wiederholt carbonatfreie Fein- bis Mittelsandlagen | Tertiär (Pliozän) |
Stand: 29.06.2006