Bohrprogramm HLUG* 2004
Im laufenden Bohrprogramm HLUG* 2004 ist geplant die folgenden Bohrungen durchzuführen:
1.
Name: C/04-B1
Landkreis Darmstadt
Lage: Östlich Gräfenhausen
TK 6017, Blatt Mörfelden
Ziel: Geologische und Hydrogeologische Landesaufnahme
Rechts-/Hochwert | geplante Endteufe | mögliches zu erwartendes Profil |
---|---|---|
34 72 301 55 31 092 | 100 m | |
evtl. | 0-10 m: Quartär, Terrassensedimente des Mains (kalkfrei) | |
evtl. | 10-70 m: Quartär, fluviatile sowie limnisch-fluviatile Sedimente des Rheins; Sand u. Kies bzw. Schluffe u. Tone (in der Regel karbonatisch) | |
evtl. | 70-100 m: Tertiär, vermutlich pliozäne Sande und Tone (kalkfrei) |
2.
Name: C/04-B2
Landkreis Vogelsbergkreis
Lage: Östlich Schotten
TK 5521, Blatt Gedern
Ziel: Kartierbegleitende Bohrung, Hydrogeologisches Modell des Vogelsberges
Rechts-/Hochwert | geplante Endteufe | mögliches zu erwartendes Profil |
---|---|---|
34 31 490 55 95 630 | 100 m | |
evtl. | 0-5 m: Quartär, Lößlehm mit Basaltsteinen und -blöcken | |
evtl. | 5-100 m: Tertiär, Basalt mit untergeordnet geringmächtigen Tufflagen, schwebende GW-Horizonte |
3.
Name: C/04-B3
Landkreis Vogelsbergkreis
Lage: Nordwestlich Homberg/Ohm
TK 5219, Blatt Amöneburg
Ziel: Kartierbegleitende Bohrung, Hydrogeologisches Modell des Vogelsberges
Rechts-/Hochwert | geplante Endteufe | mögliches zu erwartendes Profil |
---|---|---|
34 99 380 56 23 150 | 100 m | |
evtl | 0-1 m: Quartär, Lößlehm | |
evtl | 1-20 m: Tertiär, Basalt | |
evtl | 20-100 m: Tertiär, im Übergangsbereichgeringmächtige Sedimente mit anschließend pyroklastischen Gesteinen |
4.
Name: C/04-B4
Stadt Darmstadt
Lage: Östlich Darmstadt, Grube Prinz von Hessen
TK 6018, Blatt Langen
Ziel: Forschungsbohrung Grube Messel
Kooperationspartner: Geologische Gemeinschaftsaufgaben, Hannover; Senckenberg Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt
Rechts-/Hochwert | geplante Endteufe | mögliches zu erwartendes Profil |
---|---|---|
34 80 960 55 29 260 | 100 m | |
evtl | 0-1 m: Quartär, Lößlehm | |
evtl | 1-50 m: Perm, Rotliegendes, Sandstein, Schluff- u. Tonstein | |
evtl | 50-150 m: kristallines Grundgebirge (Granit, Granodiorit, Amphibolit), evtl. stärker geklüftet und gestört, gespannte GW-verhältnisse sind möglich |
5.
Name: C/04-B5
Landkreis Darmstadt-Dieburg
Lage: Messel, Grube Messel
TK 6018, Blatt Langen
Ziel: Forschungsbohrung Grube Messel
Kooperationspartner: Geologische Gemeinschaftsaufgaben, Hannover; Senckenberg Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt
Rechts-/Hochwert | geplante Endteufe | mögliches zu erwartendes Profil |
---|---|---|
34 28 560 55 91 150 | 50 m | |
evtl | 0-2 m: Quartär, Flugsand | |
evtl | 2-20 m: Tertiär, Ton, Sand, Braunkohle, weich bis mittelfest | |
evtl | 20-50 m: Tertiär, „Ölschiefer“, Tonstein (sandig), mittelfest |
*Seit dem 1.1.2016 HLNUG - Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie