Beschreibung der konfektionierten Sachdaten
Die Sachdaten zur Bodenflächendatenbank 1:50.000 werden in zwei Formen abgegeben: als Microsoft Access Datenbank (accdb) und als Text-Dateien im CSV-Format (Semikolon als Trennzeichen).
Die Abgabedaten bestehen aus mehreren Tabellen, wobei zwischen den eigentlichen Sachdaten sowie Hilfstabellen für den Umgang mit den Begriffslisten unterschieden werden kann.
Neben den reinen Sachdaten werden auch die Themendaten ausgeliefert. Diese werden als Text-Dateien im CSV-Format (Semikolon als Trennzeichen) zur Verfügung gestellt.
Tabellen
Sachdaten
Die Tabellen der Sachdaten enthalten viele Feldinhalte in jeweils zwei Varianten. Die erste Variante enthält die Daten in der vom Bodenformenarchiv bereitgestellten Form. Dies bedeutet, dass die Feldinhalte der mit Schlüssellisten hinterlegten Felder nummerisch sind. Der Inhalt der Felder ergibt sich aus der Verknüpfung mit dem entsprechenden Datensatz aus der Begriffsliste.
In der zweiten Variante (Name endet "_TXT") wurden die Zahlen aus Variante 1 in den Kurzbezeichner der Schlüsselliste (BEGRIFFSLISTE_AUSZ) übersetzt.
Bodenform, Titeldaten (BF_EINHEIT_AUSZ)
Feldname | Typ | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
BN_ID | Zahl | Nummer der nutzungsdifferenzierten Flächeneinheit | 1251 |
GEN-ID | Zahl | Nummer der Bodeneinheit | 125 |
NRBF | Zahl | Nummer der Bodenform | 100 |
NAMEBF | Text | Name der Bodenform | Gley-Braunerde aus... |
BODSYST | Zahl | Bodensystematik_Subtyp (ID) | 2869 |
BODSYST_TXT | Text | Bodensystematik-Subtyp (Bezeichung) | GG-BB |
VARIET | Zahl | Bodensystematik - Varietät (ID) | 2042 |
VARIET_TXT | Text | Bodensystematik - Varietät (Bezeichnung) | - |
NUTZ | Zahl | Bedeckungs- bzw. Nutzungsklasse (ID) | 2089 |
NUTZ_TEXT | Text | Bedeckungs- bzw. Nutzungsklasse (Bezeichnung) | A |
GRUNDN | Zahl | Einstufung des Einflusses von Grundwasser (ID) | 1978 |
GRUNDN_TXT | Text | Einstufung des Einflusses von Grundwasser (Bezeichnung) | G3 |
HANGN | Zahl | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Hangwasser (ID) | 1961 |
HANGN_TXT | Text | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Hangwasser (Bezeichnung) | HG0 |
STAU | Zahl | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Stauwasser (ID) | 1968 |
STAU_TXT | Text | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Stauwasser (Bezeichnung) | S0 |
HAFT | Zahl | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Haftwasser (ID) | 1954 |
HAFT_TXT | Text | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Haftwasser (Bezeichnung) | H0 |
HUMFORM | Zahl | Gesamtheit der humosen Auflagehorizonte (ID) | 5095 |
HUMFORM_TXT | Text | Gesamtheit der humosen Auflagehorizonte (Bezeichnung) | MUA |
Schichten (BF_SCHICHT_AUSZ)
Feldname | Typ | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
NRBF | Zahl | Nummer der Bodenform (Verknüpfung mit Bodenform) | 100 |
SCHNR | Zahl | Nummer der Schicht | 56 |
UTIEFEREP | Zahl | repräsentative Untergrenze der Schicht | 60 |
SCHIZA | Zahl | Schichtzahl (ID) | 52654 |
SCHIZA_TXT | Text | Schichtzahl (Bezeichnung) | I |
MAECHTREP | Zahl | Mächtigkeit der Schicht | 60 |
STRATEINH | Zahl | Stratigraphische Einheit der Schicht (ID) | 12515 |
STRATEINH_TXT | Text | Stratigraphische Einheit der Schicht (Bezeichnung) | Hauptlage |
PETROBEZ | Zahl | Petrographischer Begriff der Schicht (ID) | 52284 |
PETROBEZ_TXT | Text | Petrographische Begriff der Schicht (Bezeichnung) | Sand |
Horizonte (BF_HORIZ_AUSZ)
Feldname | Typ | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
NRBF | Zahl | Nummer der Bodenform (Verknüpfung mit Bodenform) | 100 |
NRHOR | Zahl | Nummer des Horizontes | 116 |
SCHNR | Zahl | Nummer der Schicht (Verknüpfung mit Schichten) | 56 |
HORSYMB | Zahl | Horizontsymbol | Ap |
OTIEFEREP | Zahl | repräsentative Obergrenze des Horizontes | 0 |
UTIEFEREP | Zahl | repräsentative Untergrenze des Horizontes | 30 |
MAECHTREP | Zahl | Mächtigkeit des Horizontes | 30 |
HNBODREP | Zahl | Repräsentative Feinbodenart (ID) | 2574 |
HNBODREP_TXT | Text | Repräsentative Feinbodenart (Bezeichnung) | Su2 |
GROBBREP | Zahl | Repräsentativer Grobbodenanteil (ID) | 2071 |
GROBBREP_TXT | Text | Repräsentativer Grobbodenanteil (Bezeichnung) | 1 |
GROBBART | Zahl | Grobbodenart (ID) | 10031 |
GROBBART_TXT | Text | Grobbodenart (Bezeichnung) | G |
TORFART | Zahl | Torfart (ID) | 1052 |
TORFART_TXT | Text | Torfart (Bezeichnung) | Hn |
ZERSETZREP | Zahl | Zersetzungsgrad des Torfes (ID) | 10055 |
ZERSETZREP_TXT | Text | Zersetzungsgrad des Torfes (Bezeichnung) | Z3 (H5-H6) |
HUMUSREP | Zahl | Repräsentativer Humusgehalt (ID) | 3093 |
HUMUSREP_TXT | Text | Repräsentativer Humusgehalt (Bezeichnung) | h1 |
CARBREP | Zahl | Repräsentativer Carbonatgehalt (ID) | 1902 |
CARBREP_TXT | Text | Repräsentativer Carbonatgehalt (Bezeichnung) | c0 |
LDSV | Zahl | Substanzvolumen (ID) | 1939 |
LDSV_TXT | Text | Substanzvolumen (Bezeichnung) | SV2 |
TRD | Zahl | Trockenrohdichte / geschätzte Packungsdichte (ID) | 1935 |
TRD_TXT | Text | Trockenrohdichte / geschätzte Packungsdichte (Bezeichnung) | pt3 |
ACIDITAET | Zahl | Acidität eines Horizontes, Pufferbereich (ID) | 62376 |
ACIDITAET_TXT | Text | Acidität eines Horizontes, Pufferbereich (Bezeichnung) | A1 |
M3 | Zahl | Ergebnis der Methode 3: nFK-Horizont [mm] | 44,55 |
M72 | Zahl | Ergebnis der Methode 72: Korrekturfaktor Grobboden | 0,99 |
M172 | Zahl | Ergebnis der Methode 172: FK-Horizont [mm] | 59,4 |
"-" bedeutet "entfällt"
Beziehungen zwischen den einzelnen Sachdaten-Tabellen
Zusätzlich zu den einzelnen Tabellen der Sachdaten existiert eine gemeinsame Tabelle der drei Ausgangs-Tabellen. Die Feldbeschreibungen sind den jeweiligen Tabellen zu entnehmen. Allerdings wurden folgende Felder umbenannt, um keine doppelten Feldbezeichnungen zu erhalten:
Tabelle | Feldname alt | Feldname neu |
---|---|---|
BF_SCHICHT_AUSZ | UTIEFEREP | SCHUTIEFE |
BF_SCHICHT_AUSZ | MAECHTREP | SCHMAECHT |
BF_HORIZ_AUSZ | UTIEFEREP | HORUTIEFE |
BF_HORIZ_AUSZ | MAECHTREP | HORMAECHT |
Diese Tabelle enthält Redundanzen für die Daten aus den Tabellen BF_EINHEIT und BF_SCHICHT. Dieser Umstand ist bei einigen Fragestellungen jedoch durchaus gewünscht.
Begriffe
Begriffslisten (BLBESCH_AUSZ)
Feldname | Typ | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
BLID | Zahl | Nummer der Begriffsliste | 408 |
KURZ | Text | Kurzbezeichnung eines Begriffs | HANGNAESS |
LANG | Text | Langbezeichnung eines Begriffs | Hangnässestufen |
DEF | Text | Definition eines Begriffs | Hangnässe in Stufen |
HERKUNFT | Text | Herkunft der Begriffsliste | Datenschlüssel BoFA |
Begriffe (BEGRIFFSLISTE_AUSZ)
Feldname | Typ | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
LID | Zahl | Nummer des Begriffs | 1961 |
VATERLID | Zahl | Nummer des hierarchischen Vaters | |
BLID | Zahl | Nummer der Begriffsliste | 408 |
ID | Zahl | Position in der Folge | 1 |
KIND | Zahl | Nummer des hierarchischen Kindes | |
HIERARCHIE | Zahl | Hierarchie-Stufe | 1 |
PRIV | Zahl | Nummer des Vorgängers | |
NEXT | Zahl | Nummer des Nachfolgers | 1962 |
KURZ | Text | Kurzbezeichner | HG0 |
LANG | Text | Langbezeichner | nicht hangnass |
DEF | Text | Definition | Ausprägung der hydromorphen Merkmale extrem schwach... |
BEMERK | Text | Bemerkung | |
GRUPPE1 | Zahl | Einschränkung über anderen Begriff | |
GRUPPE2 | Zahl | Einschränkung über anderen Begriff |
Beziehungen zwischen den Begriffslisten-Tabellen
Themendaten
Die Dateien der Themendaten besitzen folgende Namenskonvention, wobei XXX für die Nummer der Methode des jeweiligen Themas steht:
- Text-Dateien: "MXXX.TXT"
Die Inhalte der Themendaten sind von Thema zu Thema unterschiedlich und werden hier im Einzelnen nicht näher erläutert.