Bodensachdaten
Beschreibung der Bodensachdaten
Die Sachdaten zur Bodenflächendatenbank 1:25.000 werden in zwei Formaten abgegeben: als Microsoft Access Datenbank (Version 2002) und als Text-Dateien im CSV-Format (Semikolon als Trennzeichen).
Die Abgabedaten bestehen aus insgesamt 7 Tabellen, wobei zwischen den eigentlichen Bodensachdaten, den Hilfstabellen für den Umgang mit den verwendeten Begriffen (def. zulässige Einträge) und der Tabelle der Legende der Bodenkarte unterschieden werden kann.
Tabellen
Bodensachdaten
Alle Felder der Sachdaten, die intern mit Hilfe von numerischen Schlüssellisten codiert sind, werden in zwei Formen ausgegeben: als Zahl (Nummer der Schlüsselliste = Begriffs-ID) und als Text (Kurzbezeichnung der Schlüsselliste).
Bodenform, Titeldaten (Tabelle BF_EINHEIT)
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BE_NUTZ | Zahl | Nummer der Flächeneinheit (Verknüpfung zu den Geometriedaten) |
BE_NR | Zahl | Nummer der Bodeneinheit |
NRBF | Zahl | Nummer der Bodenform |
NAMEBF | Text | Name der Bodenform |
BODSYST | Zahl | Bodensystematik - Subtyp (Begriffs-ID) |
BODSYST_TEXT | Text | Bodensystematik - Subtyp (Text) |
VARIET | Zahl | Bodensystematik - Varietät (Begriffs-ID) |
VARIET_TEXT | Text | Bodensystematik - Vateität (Text) |
NUTZ | Zahl | Bedeckungs- bzw. Nutzungsklasse (Begriffs-ID) |
NUTZ_TEXT | Text | Bedeckungs- bzw. Nutzungsklasse (Text) |
GRUNDN | Zahl | Einstufung des Einflusses von Grundwasser (Begriffs-ID) |
GRUNDN_TEXT | Text | Einstufung des Einflusses von Grundwasser (Text) |
HANGN | Zahl | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Hangwasser (Begriffs-ID) |
HANGN_TEXT | Text | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Hangwasser (Text) |
STAU | Zahl | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Stauwasser (Begriffs-ID) |
STAU_TEXT | Text | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Stauwasser (Text) |
HAFT | Zahl | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Haftwasser (Begriffs-ID) |
HAFT_TEXT | Text | Einstufung der Intensität der Vernässung durch Haftwasser (Text) |
HUMFORM | Zahl | Gesamtheit der humosen Auflagehorizonte (Begriffs-ID) |
HUMFORM_TEXT | Text | Gesamtheit der humosen Auflagehorizonte (Text) |
Schichten (Tabelle BF_SCHICHT)
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NRBF | Zahl | Nummer der Bodenform (Verknüpfung mit Bodenform) |
SCHNR | Zahl | Nummer der Schicht |
SCHIZA | Zahl | Schichtzahl (Begriffs-ID) |
SCHIZA_TEXT | Text | Schichtzahl (Text) |
UTIEFEREP | Zahl | repräsentative Untergrenz der Schicht |
MAECHTREP | Zahl | Mächtigkeit der Schicht |
STRATEINH | Zahl | Stratigraphische Einheit der Schicht (Begriffs-ID) |
STRATEINH_TEXT | Text | Stratigraphische Einheit der Schicht (Text) |
PETROBEZ | Zahl | Petrographischer Begriff der Schicht (Begriffs-ID) |
PETROBEZ_TEXT | Text | Petrographische Begriff der Schicht (Text) |
Horizonte (Tabelle BF_HORIZ)
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
NRBF | Zahl | Nummer der Bodenform (Verknüpfung mit Bodenform) |
NRHOR | Zahl | Nummer des Horizonts |
SCHNR | Zahl | Nummer der Schicht (Verknüpfung mit Schichten)l |
HORSYMB | Text | Horizontsymbol |
UTIEFEREP | Zahl | repräsentaive Untergrenze des Horizonts |
MAECHTREP | Zahl | Mächtigkeit des horizonts |
HNBODREP | Zahl | repräsentative Feinbodenart (Begriffs-ID) |
HNBODENREP_TEXT | Text | repräsentative Feinbodenart (Text) |
GROBBREP | Zahl | repräsentativer Grobbodenanteil (Begriffs-ID) |
GROBBREP_TEXT | Text | repräsentativer Grobbodenanteil (Text) |
GROBBART | Zahl | Grobbodenart (Begriffs-ID) |
GROBBART_TEXT | Text | Grobbodenart (Text) |
TORFART | Zahl | Torfart (Begriffs-ID) |
TORFART_TEXT | Text | Torfart (Text) |
ZERSETZREP | Zahl | Zersetzungsgrad des Torfes (Begriffs-ID) |
ZERSETZREP_TEXT | Text | Zersetzungsgrad des Torfes (Text) |
HUMUSREP | Zahl | repräsentativer Humusgehalt (Begriffs-ID) |
HUMUSREP_TEXT | Text | repräsentaiver Humusgehalt (Text) |
CARBREP | Zahl | repräsentativer Carbonatgehalt (Begriffs-ID) |
CARBREP_TEXT | Text | repräsentativer Carbonatgehalt (Text) |
LDSV | Zahl | Substanzvolumen (Begriffs-ID) |
LDSV_TEXT | Text | Substanzvolumen (Text) |
TRD | Zahl | Trockenrohdichte / geschätzte Packungsdichte (Begriffs-ID) |
TRD_TEXT | Text | Trockenrohdichte / geschätzte Packungsdichte (Text) |
ACIDITAET | Zahl | Einstufung der Bodenreaktion in Pufferbereiche (Begriffs-ID) |
ACIDITAET_TEXT | Text | Einstufung der Bodenreaktion in Pufferbereiche (Text) |
M22_W | Zahl | Ergebnis der Methode 22: Feldkapazität-Horizont [mm] (Kennwerttabellen) |
M23_W | Zahl | Ergebnis der Methode 23: nutzbare Feldkapazität-Horizont [mm] (Kennwerttabellen) |
M72_W | Zahl | Ergebnis der Methode 72: Korrekturfaktor Grobbodenanteil [%] (Kennwerttabellen) |
Beziehungen zwischen den einzelnen Tabellen der Sachdaten
Gesamt-Sachdaten-Tabelle (GESAMT)
Zusätzlich zu den einzelnen Tabellen der Sachdaten existiert eine gemeinsame Tabelle der drei Ausgangs-Tabellen. Die Feldbeschreibungen sind den jeweiligen Tabellen zu entnehmen. Allerdings wurden folgende Felder umbenannt, um keine doppelten Feldbezeichnungen zu erhalten:
Tabelle | Feldname alt | Feldname neu |
---|---|---|
BF_SCHICHT | UTIEFEREP | SCHUTIEFE |
BF_SCHICHT | MAECHTREP | SCHMAECHT |
BF_HORIZ | UTIEFEREP | HORUTIEFE |
BF_HORIZ | MAECHTREP | HORMAECHT |
Diese Tabelle enthält Redundanzen für die Daten aus den Tabellen BF_EINHEIT und BF_SCHICHT. Dieser Umstand ist bei einigen Fragestellungen jedoch durchaus gewünscht.
Schlüssellisten bzw. Begriffe (List of Values)
Begriffslistendefinition (Tabelle BLBESCH)
Gruppendefinition für zulässige Begriffe eines Datenfeldes
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
BLID | Zahl | Nummer der Begriffsliste |
KURZ | Text | Kurzbezeichnung eines Begriffs |
LANG | Text | Langbezeichnung eines Begriffs |
DEF | Text | Definition eines Begriffs |
Begriffe (Tabelle BEGRIFFSLISTE)
Begriffe mit Definition mit Zuordnung zur einer Begriffslistendefinition
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
LID | Zahl | Nummer des Begriffs |
VATERLID | Zahl | Nummer des hierarchischen Vaters |
BLID | Zahl | Nummer der Begriffsliste (Verknüpfung zur Tabelle BLBESCH) |
ID | Zahl | Position in der Folge |
KIND | Zahl | Nummer des hierarchischen Kindes |
HIERARCHIE | Zahl | Hierarchie-Stufe |
PRIV | Zahl | Nummer des Vorgängers |
NEXT | Zahl | Nummer des Nachfolgers |
KURZ | Text | Kurzbezeichner |
LANG | Text | Langbezeichner |
DEF | Text | Definition |
BEMERK | Text | Bemerkung |
Beziehungen zwischen den einzelnen Tabellen der Begriffslisten
Legendendaten
Tabelle der Legende der Bodenkarte (Tabelle LEGENDE134)
Feldname | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
STUFE | Zahl | Nummer der Bodeneinheit (=BE_NR in den Sach- und Geometriedaten) |
HIERARCHIE | Zahl | Hierarchiestufe des Legendeneintrags; bestimmt bis wohin sich die Überschriften (H1 bis H5) unterscheiden |
LEGTEXT1 | Text | Haupt-Legendeneintrag (bodenform) |
LEGTEXT2-6 | Text | Schichteinträge |
H1-5 | Text | Überschriftenebenen |