Hessische Kennzahlen zur bundesweiten Statistik
Kennzahlen für die bundesweite Altlastenstatistik
(Ab dem Jahr 2020 wird die bundesweite Altlastenstatistik nach einer neuen Systematik erstellt; ein direkter Vergleich der Kennzahlen mit früheren Jahren ist nicht möglich.)
Lfd.Nr. | Kennzahl | Hessen 1.7.2023 | Hessen 1.7.2022 | Hessen 1.7.2021 | Hessen 1.7.2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gefahrenverdacht abzuklären | 2.464 | 2.349 | 2.220 | 2.135 |
2 | Gefahrenverdacht ausgeräumt | 5.206 | 4.852 | 4.716 | 4.563 |
3 | Altlasten | 878 | 867 | 843 | 841 |
4 | Sanierung abgeschlossen | 1.220 | 1.195 | 1.148 | 1.120 |
5 | Altlastverdächtige Flächen (landesspezifische Angaben der Länder) | 95.301 | 95.854 | 95.382 | 95.583 |
Lfd. Nr. | Kenngröße | 1.7.2019 | 1.7.2018 | 1.7.2017 | 1.7.2016 | 1.7.2015 | 1.7.2014 | 1.7.2013 | 1.7.2012 | 1.7.2011 | 1.7.2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altlastenverdächtige Fläche | 1.318 | 1.273 | 1.232 | 1.184 | 1.172 | 1.117 | 1.035 | 1.035 | 1.040 | 1.044 |
1.1 | Altablagerungen | 358 | 632 | 627 | 623 | 613 | 577 | 571 | 542 | 545 | 554 |
1.2 | Altstandorte | 660 | 641 | 605 | 561 | 559 | 540 | 512 | 493 | 495 | 490 |
2* | Gefährdungsabschätzung abgeschlossen | 3.409 | 3.083 | 2.949 | 2.745 | 2.553 | 2.432 | 2.350 | 2.141 | 1.922 | 1.624 |
3* | Altlasten | 555 | 526 | 534 | 483 | 466 | 455 | 487 | 460 | 436 | 424 |
4 | Altlasten in der Sanierung | 428 | 398 | 384 | 356 | 330 | 314 | 285 | 264 | 236 | 181 |
5 | Sanierung abgeschlossen | 1.354 | 1.293 | 1.250 | 1.209 | 1.147 | 1.097 | 1.005 | 960 | 880 | 812 |
6* | Überwachungen | 88 | 87 | 84 | 79 | 76 | 76 | 65 | 69 | 51 | 40 |
*2) Gefährdungsabschätzung abgeschlossen, enthält Nr. 3 und Nr. 4
*3) Durch die zuständige Behörde als Altlast eingestuft. Die Zahl ist in Nr. 2 enthalten, enthält selbst Nr. 4
*6) Im Sinne der Nachsorge, in der Regel nach der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen. Die Zahl ist in Nr. 5 enthalten.