Geodienste Boden
Hier finden sich Bodenflächendaten verschiedener Maßstabsbereiche, vom Maßstab 1:5000 bis zu 1:500.000.
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:2.000.000 bis 1:250.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten der Bodenübersichtskarte 1:500.000 | GetMap | Metadaten |
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:250.000 bis 1:1.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 im Bereich von Siedlung, Industrie und Verkehr sowie Sonderstandorte und Gewässer | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Nitratrückhaltevermögen des Bodens 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Nutzbare Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung 1:50.000 | GetMap | Metadaten |
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:35.000 bis 1:5.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenartengruppen des Klassenzeichens bei Acker- oder Grünlandschätzung (BFD5L_M46) | GetMap | Metadaten |
Bodenfunktionsbewertung für die Raum- und Bauleitplanung (BFD5L_M242) | GetMap | Metadaten |
Entstehungsartengruppen des Klassenzeichens nach Ackerschätzung (BFD5L_M209) | GetMap | Metadaten |
Ertragsmesszahl der Bodenschätzung (Acker- bzw. Grünlandzahl) (BFD5L_M187) | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens (BFD5L_M182) | GetMap | Metadaten |
Feldkapazität des Wurzelraums (BFD5L_M100) | GetMap | Metadaten |
Potenzielle, bodenbezogene Feldhamster-Habitate (BFD5L_M54) | GetMap | Metadaten |
Potenzielle Flächen für Auf- und Eintrag von Bodenmaterial nach § 12 BBodschV (BFD5L_M60) | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung (BFD5L_M59) | GetMap | Metadaten |
Wasserverhältnisse nach Grünlandschätzung (BFD5L_M48) | GetMap | Metadaten |
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Der WMS zu den Bodenflächendaten 1:50 000 für Hessen (BFD50) in der 2. Ausbaustufe beinhaltet ausgewählte Attribute des INSPIRE-Datenmodells für den Layer der Bodeneinheiten und sowie sechs Methoden (M14, M171, M177, M139, M181 und M191), die hier in alphabetischer Reihenfolge genannt sind.
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:250.000 bis 1:1.000
Layer | Karte | Beschreibung |
---|---|---|
SO.AvailableWaterCapacity1mTXT (M14) | GetMap | Metadaten |
SO.BiotopeDevelopmentLocationType (M171) | GetMap | Metadaten |
SO.FieldCapacity1mTXT (M177) | GetMap | Metadaten |
SO.LegendLevel3 (M139, Bodenhauptgruppen) | GetMap | Metadaten |
SO.NitrateRetentionCapacity (M181) | GetMap | Metadaten |
SO.SoilBody (HE2019 Bodeneinheiten) | GetMap | Metadaten |
SO.YieldPotential (M191) | GetMap | Metadaten |
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:2.000.000 bis 1:250.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten der Bodenübersichtskarte 1:500.000 | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens | GetMap | Metadaten |
Nitratrückhaltevermögen des Bodens | GetMap | Metadaten |
Physikochemisches Filter- und Puffervermögen des Bodens | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung | GetMap | Metadaten |
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:250.000 bis 1:25.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 (BFD50) | GetMap | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 im Bereich von Siedlung, Industrie und Verkehr sowie Sonderstandorte und Gewässer | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens | GetMap | Metadaten |
Feldkapazität des Bodens im 1. Meter | GetMap | Metadaten |
Nitratrückhaltevermögen des Bodens | GetMap | Metadaten |
Nutzbare Feldkapazität des Bodens im 1. Meter | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung | GetMap | Metadaten |
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:35.000 bis 1:5.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenartengruppen des Klassenzeichens bei Acker- oder Grünlandschätzung | GetMap | Metadaten |
Bodenfunktionsbewertung für die Raum- und Bauleitplanung | GetMap | Metadaten |
Entstehungsartengruppen des Klassenzeichens nach Ackerschätzung | GetMap | Metadaten |
Ertragsmesszahl der Bodenschätzung (Acker- bzw. Grünlandzahl) | GetMap | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens | GetMap | Metadaten |
Feldkapazität des Wurzelraums | GetMap | Metadaten |
Potenzielle Flächen für Auf- und Eintrag von Bodenmaterial nach § 12 BBodschV | GetMap | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung | GetMap | Metadaten |
Wasserverhältnisse nach Grünlandschätzung | GetMap | Metadaten |
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:750.000 bis 1:5.000
Name des Layers | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenaufnahmen nach Aufnahmeintensität des Bodenzustandskatasters | GetMap | Metadaten |
Bodenaufnahmen der Bodenkundlichen Landeserkundung | GetMap | Metadaten |
Bodenaufnahmen nach Untersuchungsprogrammen des Bodenzustandskatasters | GetMap | Metadaten |
Bodenaufnahmen von Standorten der Bodenschätzung differenziert nach der Verfügbarkeit von Labordaten | GetMap | Metadaten |
Bodenaufnahmen von Standorten der Bodenschätzung differenziert nach Bodennutzung | GetMap | Metadaten |
Bodendauerbeobachtungsflächen nach Bodennutzung (Profilaufnahmen) | GetMap | Metadaten |
„Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der maximal zurückgelieferten Features pro WFS-GetFeature-Abruf aufgrund von Performanzaspekten limitiert ist. Die maximale Anzahl ist im Capabilities-Dokument unter dem Namen DefaultMaxFeatures zu finden.“
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Name des Layers | Download | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten der Bodenübersichtskarte 1:500.000 | GetFeature | Metadaten |
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Name des Layers | Download | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 im Bereich von Siedlung, Industrie und Verkehr sowie Sonderstandorte und Gewässer | GetFeature | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Nitratrückhaltevermögen des Bodens 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Nutzbare Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung 1:50.000 | GetFeature | Metadaten |
Capabilities-Dokument: GetCapabilities
Name des Layers | Download | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenartengruppen des Klassenzeichens bei Acker- oder Grünlandschätzung (BFD5L_M46) | GetFeature | Metadaten |
Bodenfunktionsbewertung für die Raum- und Bauleitplanung (BFD5L_M242) | GetFeature | Metadaten |
Entstehungsartengruppen des Klassenzeichens nach Ackerschätzung (BFD5L_M209) | GetFeature | Metadaten |
Ertragsmesszahl der Bodenschätzung (Acker- bzw. Grünlandzahl) (BFD5L_M187) | GetFeature | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens (BFD5L_M182) | GetFeature | Metadaten |
Feldkapazität des Wurzelraums (BFD5L_M100) | GetFeature | Metadaten |
Potenzielle, bodenbezogene Feldhamster-Habitate (BFD5L_M54) | GetFeature | Metadaten |
Potenzielle Flächen für Auf- und Eintrag von Bodenmaterial nach § 12 BBodschV (BFD5L_M60) | GetFeature | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung (BFD5L_M59) | GetFeature | Metadaten |
Wasserverhältnisse nach Grünlandschätzung (BFD5L_M48) | GetFeature | Metadaten |
Daten im originären Datenmodell gibt es als gezippte Shapefiles (Projektion EPSG 25832).
Name des Layers | Shapefile EPSG 25832 | Beschreibung |
---|---|---|
Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | Shp | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | Shp | Metadaten |
Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1:50.000 im Bereich von Siedlung, Industrie und Verkehr sowie Sonderstandorte und Gewässer | Shp | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens 1:50.000 | Shp | Metadaten |
Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | Shp | Metadaten |
Nitratrückhaltevermögen des Bodens 1:50.000 | Shp | Metadaten |
Nutzbare Feldkapazität des Bodens im 1. Meter zu den Bodenflächendaten 1:50.000 | Shp | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung 1:50.000 | Shp | Metadaten |
Daten im originären Datenmodell gibt es als gezippte Shapefiles (Projektion EPSG 25832).
Name des Layers | Shapefile EPSG 25832 | Beschreibung |
---|---|---|
Bodenartengruppen des Klassenzeichens bei Acker- oder Grünlandschätzung (BFD5L_M46) | Shp | Metadaten |
Bodenfunktionsbewertung für die Raum- und Bauleitplanung (BFD5L_M242) | Shp | Metadaten |
Entstehungsartengruppen des Klassenzeichens nach Ackerschätzung (BFD5L_M209) | Shp | |
Ertragsmesszahl der Bodenschätzung (Acker- bzw. Grünlandzahl) (BFD5L_M187) | Shp | Metadaten |
Ertragspotenzial des Bodens (BFD5L_M182) | Shp | Metadaten |
Feldkapazität des Wurzelraums (BFD5L_M100) | Shp | Metadaten |
Potenzielle, bodenbezogene Feldhamster-Habitate (BFD5L_M54) | Shp | Metadaten |
Potenzielle Flächen für Auf- und Eintrag von Bodenmaterial nach § 12 BBodschV (BFD5L_M60) | Shp | Metadaten |
Standorttypisierung für die Biotopentwicklung (BFD5L_M59) | Shp | Metadaten |
Wasserverhältnisse nach Grünlandschätzung (BFD5L_M48) | Shp | Metadaten |
Die Layer des Datensatzes „INSPIRE HE SO BFD50 - Bodenflächendaten 1:50 000 für Hessen (BFD50, 2. Ausbaustufe)“ sind aus Effizienzgründen für die einzelnen Layer getrennt in gezippten GML-Dateien im INSPIRE-Datenmodell enthalten und in einer einzigen Projektion abgelegt. Die für Validierung offiziell gelistete Projektion EPSG 3044 entspricht numerisch der Projektion EPSG 25832 mit getauschter Reihenfolge der x/y-Koordinaten.
Name des Layers | GML EPSG 3044 | Beschreibung |
---|---|---|
SO.AvailableWaterCapacity1mTXT (M14) | GML | Metadaten |
SO.BiotopeDevelopmentLocationType (M171) | GML | Metadaten |
SO.FieldCapacity1mTXT (M177) | GML | Metadaten |
SO.LegendLevel3 (M139, Bodenhauptgruppen) | GML | Metadaten |
SO.NitrateRetentionCapacity (M181) | GML | Metadaten |
SO.SoilBody (HE2019, Bodeneinheiten) | GML | Metadaten |
SO.YieldPotential (M191) | GML | Metadaten |
Nutzungsbedingungen für Geodienste
Die Nutzungsbedingungen zu den jeweiligen Diensten und Datensätzen sind im sogenannten GetCapabilities-Dokument abgelegt. Dieses ist zu finden unter der Eintragung "Capabilities-Dokument: GetCapabilities" unterhalb des Titels.
Nach dem Klicken auf den Link wird dynamisch ein XML-Dokument erzeugt und übertragen.
Die Dienste stellen keine rechtsverbindliche Auskunft dar. Die konkreten Nutzungsbedingungen entnehmen Sie bitte den Capabilities oder den Metadaten-Verweisen.