Methoden-ID | 242 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bearbeiter | Methoden AG HLUG | ||||||||||||||||||||||||
verantwortlicher Bearbeiter | Dr. Thomas Vorderbrügge | ||||||||||||||||||||||||
Eingangsdaten | Methode 241: Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Standorttypisierung für die Biotopentwicklung Methode 238: Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Ertragspotenzial Methode 239: Bodenfunktion: Funktion des Bodens im Wasserhaushalt, Kriterium FK Methode 244: Bodenfunktion: Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- u. Aufbaumedium, Kriterium Nitratrückhalt | ||||||||||||||||||||||||
Erläuterung | Die Methode "Bodenfunktion: Gesamtbewertung für die Raum- und Bauleitplanung" beruht auf der Aggregierung der Methoden "Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Standorttypisierung für die Biotopentwicklung", "Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Ertragspotenzial", "Bodenfunktion: Funktion des Bodens im Wasserhaushalt, Kriterium FK" sowie "Bodenfunktion: Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- u. Aufbaumedium, Kriterium Nitratrückhalt" und ordnet den daraus resultierenden verschiedenen Stufen die Klassen des Gesamt-Bodenfunktionserfüllungsgrades von 1 bis 5 zu. Eine Ausnahme bilden die verschiedenen Ausschluss- und Fehlerflächen, für die keine Bodenfunktionsbewertung ermittlet werden kann. DIese werden in der Klasse "0" (nicht bewertet) zusammengefasst. | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Die Bewertung von Bodenfunktionen nach Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist von besonderer Relevanz in verschiedenen Planungsverfahren. Nach Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO 2009) sowie der "Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" (2010) sind in Umweltprüfungen insbesondere die Bodenfunktionen "Lebensraum für Pflanzen", "Funktion des Bodens im Wasserhaushalt" sowie "Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte" zu bewerten. Zusätzlich zur Bewertung der Einzelfunktionen ist eine zusammenfassende bzw. aggregierende Bewertung von Bodenfunktionen im Sinne einer Gesamtbewertung v.a. für die Planungsverantwortlichen aus Gründen der besseren Handhabung sowie für die Standortalternativenprüfung in Flächennutzungsplanverfahren (FNP) wichtig. Weitere Informationen zur Bodenfunktionsbewertung, Hintergründen und Anwendungsbereichen finden Sie unter Bodenschutz in der Planung. Die in die Gesamtbewertung eingehenden vier Bodenfunktionen werden zu einem vierstelligen Zahlencode aggregiert und nach folgendem Schema im Ausschlussverfahren zusammengefasst. Bewertungsschema:
Beispiele:
|
Eingangsdaten | Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Standorttypisierung für die Biotopentwicklung, Wert [T1.WERT], Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Ertragspotenzial, Wert [T2.WERT], Bodenfunktion: Funktion des Bodens im Wasserhaushalt, Kriterium FK, Wert [T3.WERT], Bodenfunktion: Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- u. Aufbaumedium, Kriterium Nitratrückhalt, Wert [T4.WERT] |
---|---|
Berechnung | (T1.WERT * 1000) + (T2.WERT * 100) + (T3.WERT * 10) + T4.WERT |