Methoden-ID | 241 |
---|---|
Bearbeiter | Methoden AG HLUG |
verantwortlicher Bearbeiter | Dr. Thomas Vorderbrügge |
Eingangsdaten | Methode 59: Standorttypisierung für die Biotopentwicklung |
Erläuterung | Die Methode "Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Standorttypisierung für die Biotopentwicklung" beruht auf der Methode Standorttypisierung für die Biotopentwicklung und ordnet den sechs daraus resultierenden verschiedenen Standorttypisierungen die Klassen 4 oder 5 des Bodenfunktionserfüllungsgrades zu. Dies bedeutet, dass nur für Flächen mit bestimmten Klassenzeichenangaben und - bei Acker - mit bestimmten nFK-Werten eine Aussage getroffen wird, alle anderen Flächen erhalten keine Standorttypisierung. Dies führt bei einer Klassifizierung der Bodenfunktion "Lebensraum für Pflanzen" über das Kriterium "Standorttypisierung für die Biotopentwicklung" dazu, dass nur Flächen mit einer Standorttypisierung auch hinsichtlich des Bodenfunktionserfüllungsgrades bewertet werden können. Alle anderen Flächen erhalten die Klasse 3, was einem mittleren Erfüllungsgrad der Bodenfunktion entspricht. |
Beschreibung | Die Bewertung von Bodenfunktionen nach Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist von besonderer Relevanz in verschiedenen Planungsverfahren. Nach Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO 2009) sowie der "Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" (2010) sind in Umweltprüfungen insbesondere die Bodenfunktionen "Lebensraum für Pflanzen", "Funktion des Bodens im Wasserhaushalt" sowie "Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte" zu bewerten. Die Bodenfunktion "Lebensraum für Pflanzen" wird in Hessen über die beiden Kriterien bzw. die BFD5L-Methoden "Ertragspotenzial des Bodens" sowie "Standorttypisierung für die Biotopentwicklung" definiert. Weitere Informationen zur Bodenfunktionsbewertung, Hintergründen und Anwendungsbereichen finden Sie unter Bodenschutz in der Planung. |
Eingangsdaten | Standorttypisierung für die Biotopentwicklung, Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassifikation |
|
Methode: Bodenfunktion: Gesamtbewertung für die Raum- und Bauleitplanung