Methoden-ID | 238 |
---|---|
Bearbeiter | Methoden AG HLUG |
verantwortlicher Bearbeiter | Dr. Thomas Vorderbrügge |
Eingangsdaten | Methode 182: Ertragspotenzial des Bodens |
Erläuterung | Die Methode "Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, Kriterium Ertragspotenzial" beruht auf der Methode Ertragspotenzial des Bodens und ordnet den Ertragspotenzial-Stufen die Klassen des Bodenfunktionserfüllungsgrades von 1 bis 5 zu. Eine Ausnahme bilden die verschiedenen Ausschluss- und Fehlerflächen, für die keine Bodenfunktionsbewertung ermittelt werden kann. Diese werden in der Klasse "0" bzw. "nicht bewertet" der Bodenfunktionsbewertung zusammengefasst. |
Beschreibung | Die Bewertung von Bodenfunktionen nach Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) ist von besonderer Relevanz in verschiedenen Planungsverfahren. Nach Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO 2009) sowie der "Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen" (2010) sind in Umweltprüfungen insbesondere die Bodenfunktionen "Lebensraum für Pflanzen", "Funktion des Bodens im Wasserhaushalt" sowie "Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte" zu bewerten. Die Bodenfunktion "Lebensraum für Pflanzen" wird in Hessen über die beiden Kriterien bzw. die BFD5L-Methoden "Ertragspotenzial des Bodens" sowie "Standorttypisierung für die Biotopentwicklung" definiert. Weitere Informationen zur Bodenfunktionsbewertung, Hintergründen und Anwendungsbereichen finden Sie unter Bodenschutz in der Planung. |
Eingangsdaten | Ertragspotenzial des Bodens, Wert | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassifikation |
|
Methode: Bodenfunktion: Gesamtbewertung für die Raum- und Bauleitplanung