Methoden-ID | 167 |
---|---|
Bearbeiter | Methoden AG HLUG/LGB-RLP |
verantwortlicher Bearbeiter | Dr. Stephan Sauer |
Eingangsdaten | Methode 81: K-Faktor des Bodens |
Erläuterung | Die Methode K-Faktor des Bodens, Klassifizierung baut auf der vorher ablaufenden Methode K-Faktor des Bodens auf. Im ersten Schritt werden die entwickelten, nach Bodenart, Zustandsstufe und Entstehungsart spezifischen K-Faktoren aus den Methodentabellen für jede Klassenzeichenkombination entnommen und ausgelesen (K-Faktor, Wert), wofür wiederum 6 Teilmethoden notwendig sind. Im zweiten Schritt werden die K-Faktoren in 6 Stufen klassifiziert und in der Karte mit einer entsprechenden Farbe belegt. |
Beschreibung | Der K-Faktor ist ein Maß für die Erosionsanfälligkeit des Bodens und zusammen mit R-Faktor (Regenfaktor) und L*S-Faktor (Faktor für Hanglänge und -neigung), neben C- (Bodenbedeckungs- und Bearbeitungsfaktor) und P-Faktor (Erosionsschutz) eine zentrale Größe der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG: A (Abtrag) = R*K*L*S*C*P). Für jede Kombination von Bodenart und Zustandsstufe bzw. Bodenstufe des Acker- bzw. Grünland-Schätzungsrahmens sowie für alle Mischentstehungs- und Schichtbodenarten wird der K-Faktor in 6 Stufen klassifiziert. Da die Bodenart des Klassenzeichens den bodenartlichen Gesamtcharakter des Bodens bis ein Meter Bodentiefe bezeichnet, ist die Ableitung der Erosionsanfälligkeit des Bodens aus dieser Größe als Trendaussage anzusehen. Grundsätzlich spielt Bodenerosion nur auf ackerbaulich genutzten Flächen eine Rolle. Um dennoch für aktuell ackerbaulich genutzte Flächen, die aber in der Bodenschätzung nach dem Grünlandschätzrahmen eingestuft wurden, eine Aussage treffen zu können, wird auch für Grünlandschätzung ein K-Faktor bestimmt, die Flächen jedoch durch eine Überschraffur in den Karten gekennzeichnet. Die 8 mineralischen Bodenarten der Ackerschätzung werden bei der Grünlandschätzung zu 4 Bodenarten zusammengefasst, wodurch die K-Faktoren der Grünlandschätzung mit einer hohen Unschärfe belegt sind. |
Eingangsdaten | K-Faktor des Bodens, Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassifikation |
|