Methoden-ID | 77 |
---|---|
Bearbeiter | Methoden AG HLUG/LGB-RLP |
verantwortlicher Bearbeiter | Dr. Thomas Vorderbrügge |
Eingangsdaten | Methode 151: Feldkapazität des Bodens, FK-Faktoren Schätzungsbuch (Kopfdaten): Boden-/Grünlandgrundzahl |
Beschreibung | Die auf den durchwurzelbaren Bodenraum bezogene FK wird durch Multiplikation der bodenartspezifischen FK-Faktoren mit der jeweiligen Bodenzahl bzw. Grünlandgrundzahl des Klassenzeichens in mm berechnet. |
1. Feldkapazität des Bodens, FK-Berechnung (Ausschluss Hu, Str, Mo) | |
---|---|
Beschreibung | Die Werte aus den Ausschlussmethoden werden übernommen. Das bedeutet, Klassenzeichenkombinationen mit "Hu" (Hutung) und "Str" (Streuwiese) werden von der Berechnung ausgeschlossen, da Kennwerte aufgrund der fehlenden Grünlandgrundzahl nicht berechnet werden können. Bei Klassenzeichenkombinationen mit "Mo" (Moorböden) können Kennwerte als Funktion der Torfart nicht aus dem Klassenzeichen abgeleitet werden und werden deshalb ebenfalls ausgeschlossen. |
Auswahl | Schätzungsbuch (Methodenergebnisse der Kopfdaten): Nummer der Methode = (151) und Wert = (<0) |
Eingangsdaten | Feldkapazität des Bodens, FK-Faktoren, Wert |
Wert | Übernahme des Wertes der Eingangsdaten |
2. Feldkapazität des Bodens, FK-Berechnung (Multiplikation) | |
Beschreibung | Die bodenartspezifischen FK-Faktoren (t2.wert) werden mit der jeweiligen Boden-bzw. Grünlandgrundzahl des Klassenzeichens (bs_schbch_puffer.BZKF) multipliziert. Das Ergebnis ist die auf den durchwurzelbaren Bodenraum bezogene nFK in mm. |
Eingangsdaten | Feldkapazität des Bodens, FK-Faktoren, Wert [T1.WERT] Schätzungsbuch (Kopfdaten): Boden-/Grünlandgrundzahl [BS_SCHBCH.BZKF] |
Berechnung | T1.WERT * BS_SCHBCH.BZKF |