Methoden-ID | 1 |
---|---|
Bearbeiter | Methoden AG HLUG/LGB-RLP |
verantwortlicher Bearbeiter | Dr. Thomas Vorderbrügge |
Eingangsdaten | Methode 107: Nutzbare Feldkapazität des Bodens, nFK-Faktoren Schätzungsbuch (Kopfdaten): Boden-/Grünlandgrundzahl |
Beschreibung | Die auf den durchwurzelbaren Bodenraum bezogene nFK wird durch Multiplikation der bodenartspezifischen nFK-Faktoren mit der jeweiligen Bodenzahl bzw. Grünlandgrundzahl des Klassenzeichens in mm berechnet. |
1. Nutzbare Feldkapazität des Bodens, nFK-Berechnung (Ausschluss Hu, Str, Mo) | |
---|---|
Beschreibung | Die Werte aus den Ausschlussmethoden werden übernommen. Das bedeutet, Klassenzeichenkombinationen mit "Hu" (Hutung) und "Str" (Streuwiese) werden von der Berechnung ausgeschlossen, da Kennwerte aufgrund der fehlenden Grünlandgrundzahl nicht berechnet werden können. Bei Klassenzeichenkombinationen mit "Mo" (Moorböden) können Kennwerte als Funktion der Torfart nicht aus dem Klassenzeichen abgeleitet werden und werden deshalb ebenfalls ausgeschlossen. |
Auswahl | Schätzungsbuch (Methodenergebnisse der Kopfdaten): Nummer der Methode = (107) und Wert = (<0) |
Eingangsdaten | Nutzbare Feldkapazität des Bodens, nFK-Faktoren, Wert |
Wert | Übernahme des Wertes der Eingangsdaten |
2. Nutzbare Feldkapazität des Bodens, nFK-Berechnung (Multiplikation) | |
Beschreibung | Die bodenartspezifischen nFK-Faktoren (t2.wert) werden mit der jeweiligen Boden-bzw. Grünlandgrundzahl des Klassenzeichens (bs_schbch_puffer.BZKF) multipliziert. Das Ergebnis ist die auf den durchwurzelbaren Bodenraum bezogene nFK in mm. |
Eingangsdaten | Schätzungsbuch (Kopfdaten): Boden-/Grünlandgrundzahl [BS_SCHBCH.BZKF] Nutzbare Feldkapazität des Bodens, nFK-Faktoren, Wert [T2.WERT] |
Berechnung | BS_SCHBCH.BZKF * T2.WERT |